Chase Parker| SPLITS | W | L | D | % | STRK | DQ | CO | P | P% | S | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Last 5 | 0 | 0 | - | - | L2 | - | - | - | - | - | - |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | - | - | L2 | - | - | - | - | - | - |
| Last 52 Weeks | 0 | 0 | - | - | L2 | - | - | - | - | - | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | L2 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 1 | 11 | 2 | .071 | L2 | - | - | 3.5 | .581 | 1 | - |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Last 5 | 0 | 0 | - | - | L2 | - | - | - | - | - | - |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | - | - | L2 | - | - | - | - | - | - |
| Last 52 Weeks | 0 | 0 | - | - | L2 | - | - | - | - | - | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | L2 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 1 | 11 | 2 | .071 | L2 | - | - | 3.5 | .581 | 1 | - |
| 2021 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 4.2 | .708 | - | - | |
| TV | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 4.2 | .708 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 4.2 | .708 | - | - | |
| TV | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 4.2 | .708 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 1 | 6 | 1 | .125 | - | - | 3.2 | .552 | - | - | |
| TV | 1 | 6 | 1 | .125 | - | - | 3.2 | .552 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 1 | 6 | 1 | .125 | - | - | 3.2 | .552 | - | - | |
| TV | 1 | 6 | 1 | .125 | - | - | 3.2 | .552 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 0 | 2 | - | - | - | - | 3.0 | .441 | 1 | - | |
| TV | 0 | 2 | - | - | - | - | 3.0 | .441 | 1 | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.0 | .167 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 0 | 2 | - | - | - | - | 3.0 | .441 | 1 | - | |
| TV | 0 | 2 | - | - | - | - | 3.0 | .441 | 1 | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.0 | .167 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Glossary | |
|
|