Montez Ford| SPLITS | W | L | D | % | STRK | DQ | CO | P | P% | S | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Last 5 | 0 | 0 | - | - | W1 | - | - | - | - | - | - |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | - | - | W1 | - | - | - | - | - | - |
| Last 52 Weeks | 0 | 0 | - | - | W1 | - | - | - | - | - | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | W1 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 10 | 11 | 1 | .455 | W1 | - | - | 3.5 | .675 | 4 | 8 |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Last 5 | 0 | 0 | - | - | W1 | - | - | - | - | - | - |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | - | - | W1 | - | - | - | - | - | - |
| Last 52 Weeks | 0 | 0 | - | - | W1 | - | - | - | - | - | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | W1 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 10 | 11 | 1 | .455 | W1 | - | - | 3.5 | .675 | 4 | 8 |
| 2024 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .143 | 1 | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .143 | 1 | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .143 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .143 | 1 | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .143 | 1 | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .143 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 6 | 6 | 1 | .462 | - | - | 4.1 | .731 | 2 | 6 | |
| TV | 5 | 5 | 1 | .455 | - | - | 4.5 | .812 | 1 | 6 | |
| PPV | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 1.5 | .283 | 1 | - | |
| In Starts | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .183 | 2 | - | |
| In Mains | 2 | 3 | 1 | .333 | - | - | 5.7 | 1.000 | - | 6 | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 6 | 6 | 1 | .462 | - | - | 4.1 | .731 | 2 | 6 | |
| TV | 5 | 5 | 1 | .455 | - | - | 4.5 | .812 | 1 | 6 | |
| PPV | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 1.5 | .283 | 1 | - | |
| In Starts | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .183 | 2 | - | |
| In Mains | 2 | 3 | 1 | .333 | - | - | 5.7 | 1.000 | - | 6 | |
| 2018 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 3 | 5 | - | .375 | - | - | 2.8 | .650 | 1 | 2 | |
| TV | 3 | 5 | - | .375 | - | - | 2.8 | .650 | 1 | 2 | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | 1.000 | 1 | 1 | |
| In Mains | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 3.0 | 1.000 | 1 | 2 | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 3 | 5 | - | .375 | - | - | 2.8 | .650 | 1 | 2 | |
| TV | 3 | 5 | - | .375 | - | - | 2.8 | .650 | 1 | 2 | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | 1.000 | 1 | 1 | |
| In Mains | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 3.0 | 1.000 | 1 | 2 | |
Glossary | |
|
|