Taynara Conti| SPLITS | W | L | D | % | STRK | DQ | CO | P | P% | S | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Last 5 | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Last 52 Weeks | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 3 | 9 | - | .250 | L1 | - | - | 3.3 | .591 | - | 1 |
| SINGLES | |||||||||||
| Last 5 | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Last 52 Weeks | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 3 | 8 | - | .273 | L1 | - | - | 3.5 | .614 | - | 1 |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Last 5 | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Last 52 Weeks | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 0 | 1 | - | - | L1 | - | - | 2.0 | .333 | - | - |
| 2019 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 1 | 7 | - | .125 | - | - | 3.4 | .530 | - | - | |
| TV | 1 | 7 | - | .125 | - | - | 3.4 | .530 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 1 | 6 | - | .143 | - | - | 3.6 | .558 | - | - | |
| TV | 1 | 6 | - | .143 | - | - | 3.6 | .558 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.0 | .333 | - | - | |
| TV | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.0 | .333 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 2 | 2 | - | .500 | - | - | 3.2 | .713 | - | 1 | |
| TV | 2 | 2 | - | .500 | - | - | 3.2 | .713 | - | 1 | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 5.0 | 1.000 | - | 1 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 2 | 2 | - | .500 | - | - | 3.2 | .713 | - | 1 | |
| TV | 2 | 2 | - | .500 | - | - | 3.2 | .713 | - | 1 | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 5.0 | 1.000 | - | 1 | |
Glossary | |
|
|