Isla Dawn| SPLITS | W | L | D | % | STRK | DQ | CO | P | P% | S | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Last 5 | 1 | 1 | - | .500 | L1 | - | - | 3.0 | .600 | - | - |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Last 52 Weeks | 1 | 1 | - | .500 | L1 | - | - | 3.0 | .600 | - | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 10 | 3 | - | .769 | L1 | - | - | 3.1 | .562 | 3 | 1 |
| SINGLES | |||||||||||
| Last 5 | 0 | 0 | - | - | W2 | - | - | - | - | - | - |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | - | - | W2 | - | - | - | - | - | - |
| Last 52 Weeks | 0 | 0 | - | - | W2 | - | - | - | - | - | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | W2 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 4 | 2 | - | .667 | W2 | - | - | 2.8 | .556 | 1 | - |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Last 5 | 1 | 1 | - | .500 | L1 | - | - | 3.0 | .600 | - | - |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Last 52 Weeks | 1 | 1 | - | .500 | L1 | - | - | 3.0 | .600 | - | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 6 | 1 | - | .857 | L1 | - | - | 3.3 | .567 | 2 | 1 |
| 2025 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.0 | .600 | - | - | |
| TV | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.0 | .600 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.0 | .600 | - | - | |
| TV | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.0 | .600 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | 2.0 | .383 | 1 | - | |
| TV | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | 2.0 | .383 | 1 | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .167 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | 2.0 | .383 | 1 | - | |
| TV | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | 2.0 | .383 | 1 | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .167 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 6 | 1 | - | .857 | - | - | 3.6 | .610 | 1 | 1 | |
| TV | 5 | 1 | - | .833 | - | - | 3.3 | .572 | 1 | 1 | |
| PPV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 5.0 | .833 | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .167 | 1 | - | |
| In Mains | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 7.0 | 1.000 | - | 1 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 2 | 1 | - | .667 | - | - | 3.0 | .556 | - | - | |
| TV | 2 | 1 | - | .667 | - | - | 3.0 | .556 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 4 | 0 | - | 1.000 | - | - | 4.0 | .650 | 1 | 1 | |
| TV | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | 3.7 | .589 | 1 | 1 | |
| PPV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 5.0 | .833 | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .167 | 1 | - | |
| In Mains | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 7.0 | 1.000 | - | 1 | |
| 2022 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | 2.5 | .458 | 1 | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 4.0 | .667 | - | - | |
| PPV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .250 | 1 | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .250 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | 2.5 | .458 | 1 | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 4.0 | .667 | - | - | |
| PPV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .250 | 1 | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .250 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.0 | .750 | - | - | |
| TV | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.0 | .750 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.0 | .750 | - | - | |
| TV | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.0 | .750 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Glossary | |
|
|