No Way Jose| SPLITS | W | L | D | % | STRK | DQ | CO | P | P% | S | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Last 5 | 0 | 0 | - | - | L12 | - | - | - | - | - | - |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | - | - | L12 | - | - | - | - | - | - |
| Last 52 Weeks | 0 | 0 | - | - | L12 | - | - | - | - | - | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | L12 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 3 | 15 | - | .167 | L12 | - | - | 5.7 | .565 | - | - |
| SINGLES | |||||||||||
| Last 5 | 0 | 0 | - | - | L12 | - | - | - | - | - | - |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | - | - | L12 | - | - | - | - | - | - |
| Last 52 Weeks | 0 | 0 | - | - | L12 | - | - | - | - | - | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | L12 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 3 | 14 | - | .176 | L12 | - | - | 5.9 | .586 | - | - |
| TRIOS | |||||||||||
| Last 5 | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Last 52 Weeks | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 0 | 1 | - | - | L1 | - | - | 2.0 | .200 | - | - |
| 2020 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 0 | 3 | - | - | - | - | 8.7 | .763 | - | - | |
| TV | 0 | 3 | - | - | - | - | 8.7 | .763 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 0 | 3 | - | - | - | - | 8.7 | .763 | - | - | |
| TV | 0 | 3 | - | - | - | - | 8.7 | .763 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 0 | 6 | - | - | - | - | 5.5 | .516 | - | - | |
| TV | 0 | 6 | - | - | - | - | 5.5 | .516 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 0 | 6 | - | - | - | - | 5.5 | .516 | - | - | |
| TV | 0 | 6 | - | - | - | - | 5.5 | .516 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 3 | 6 | - | .333 | - | - | 4.8 | .531 | - | - | |
| TV | 3 | 6 | - | .333 | - | - | 4.8 | .531 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 3 | 5 | - | .375 | - | - | 5.1 | .572 | - | - | |
| TV | 3 | 5 | - | .375 | - | - | 5.1 | .572 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TRIOS | |||||||||||
| Total | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.0 | .200 | - | - | |
| TV | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.0 | .200 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Glossary | |
|
|