Trick Williams| SPLITS | W | L | D | % | STRK | DQ | CO | P | P% | S | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Last 5 | 2 | 2 | 1 | .400 | L2 | - | - | 3.0 | .650 | 1 | 2 |
| Last 12 Weeks | 4 | 3 | 1 | .500 | L2 | - | - | 3.1 | .615 | 2 | 3 |
| Last 52 Weeks | 13 | 5 | 1 | .684 | L2 | - | - | 3.5 | .656 | 3 | 7 |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | L2 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 14 | 7 | 1 | .636 | L2 | - | - | 3.3 | .680 | 3 | 7 |
| SINGLES | |||||||||||
| Last 5 | 2 | 2 | 1 | .400 | L2 | - | - | 3.0 | .650 | 1 | 2 |
| Last 12 Weeks | 4 | 3 | 1 | .500 | L2 | - | - | 3.1 | .615 | 2 | 3 |
| Last 52 Weeks | 13 | 5 | 1 | .684 | L2 | - | - | 3.5 | .656 | 3 | 7 |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | L2 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 14 | 7 | 1 | .636 | L2 | - | - | 3.3 | .680 | 3 | 7 |
| 2026 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 13 | 5 | 1 | .684 | - | - | 3.5 | .656 | 3 | 7 | |
| TV | 10 | 3 | 1 | .714 | - | - | 3.7 | .683 | 3 | 6 | |
| PPV | 3 | 2 | - | .600 | - | - | 3.0 | .580 | - | 1 | |
| In Starts | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .194 | 3 | - | |
| In Mains | 2 | 4 | 1 | .286 | - | - | 4.9 | 1.000 | - | 7 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 13 | 5 | 1 | .684 | - | - | 3.5 | .656 | 3 | 7 | |
| TV | 10 | 3 | 1 | .714 | - | - | 3.7 | .683 | 3 | 6 | |
| PPV | 3 | 2 | - | .600 | - | - | 3.0 | .580 | - | 1 | |
| In Starts | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .194 | 3 | - | |
| In Mains | 2 | 4 | 1 | .286 | - | - | 4.9 | 1.000 | - | 7 | |
| 2023 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.0 | 1.000 | - | - | |
| TV | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.0 | 1.000 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.0 | 1.000 | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.0 | 1.000 | - | - | |
| TV | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.0 | 1.000 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.0 | 1.000 | - | - | |
| 2022 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Glossary | |
|
|