Oba Femi| SPLITS | W | L | D | % | STRK | DQ | CO | P | P% | S | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Last 5 | 5 | 0 | - | 1.000 | W7 | - | - | 3.0 | .639 | 1 | 1 |
| Last 12 Weeks | 7 | 0 | - | 1.000 | W7 | - | - | 3.1 | .599 | 1 | 1 |
| Last 52 Weeks | 7 | 0 | 1 | .875 | W7 | - | - | 2.9 | .556 | 2 | 1 |
| Since Last PPV | 1 | 0 | - | 1.000 | W7 | - | - | 4.0 | .800 | - | - |
| Epoch | 8 | 0 | 1 | .889 | W7 | - | - | 2.7 | .549 | 2 | 1 |
| SINGLES | |||||||||||
| Last 5 | 5 | 0 | - | 1.000 | W7 | - | - | 3.0 | .639 | 1 | 1 |
| Last 12 Weeks | 7 | 0 | - | 1.000 | W7 | - | - | 3.1 | .599 | 1 | 1 |
| Last 52 Weeks | 7 | 0 | 1 | .875 | W7 | - | - | 2.9 | .556 | 2 | 1 |
| Since Last PPV | 1 | 0 | - | 1.000 | W7 | - | - | 4.0 | .800 | - | - |
| Epoch | 8 | 0 | 1 | .889 | W7 | - | - | 2.7 | .549 | 2 | 1 |
| 2026 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 7 | 0 | - | 1.000 | - | - | 3.1 | .599 | 1 | 1 | |
| TV | 6 | 0 | - | 1.000 | - | - | 3.5 | .671 | - | 1 | |
| PPV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .167 | 1 | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .167 | 1 | - | |
| In Mains | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 3.0 | 1.000 | - | 1 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 7 | 0 | - | 1.000 | - | - | 3.1 | .599 | 1 | 1 | |
| TV | 6 | 0 | - | 1.000 | - | - | 3.5 | .671 | - | 1 | |
| PPV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .167 | 1 | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .167 | 1 | - | |
| In Mains | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 3.0 | 1.000 | - | 1 | |
| 2025 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1.0 | .250 | 1 | - | |
| TV | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1.0 | .250 | 1 | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1.0 | .250 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1.0 | .250 | 1 | - | |
| TV | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1.0 | .250 | 1 | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1.0 | .250 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Glossary | |
|
|