Brock Lesnar| SPLITS | W | L | D | % | STRK | DQ | CO | P | P% | S | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Last 5 | 1 | 0 | - | 1.000 | W1 | - | - | 1.0 | .200 | 1 | - |
| Last 12 Weeks | 1 | 0 | - | 1.000 | W1 | - | - | 1.0 | .200 | 1 | - |
| Last 52 Weeks | 1 | 0 | - | 1.000 | W1 | - | - | 1.0 | .200 | 1 | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | W1 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 23 | 12 | 2 | .639 | W1 | 1 | - | 7.7 | .803 | 2 | 19 |
| SINGLES | |||||||||||
| Last 5 | 1 | 0 | - | 1.000 | W1 | - | - | 1.0 | .200 | 1 | - |
| Last 12 Weeks | 1 | 0 | - | 1.000 | W1 | - | - | 1.0 | .200 | 1 | - |
| Last 52 Weeks | 1 | 0 | - | 1.000 | W1 | - | - | 1.0 | .200 | 1 | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | W1 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 23 | 12 | 1 | .657 | W1 | 1 | - | 7.7 | .798 | 2 | 18 |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Last 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Last 52 Weeks | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 6.0 | 1.000 | - | 1 |
| 2025 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .200 | 1 | - | |
| TV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PPV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .200 | 1 | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .200 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .200 | 1 | - | |
| TV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PPV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .200 | 1 | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .200 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 2 | 3 | 1 | .333 | 1 | - | 3.7 | .604 | 1 | 2 | |
| TV | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 6.0 | 1.000 | - | 1 | |
| PPV | 2 | 3 | - | .400 | 1 | - | 3.2 | .524 | 1 | 1 | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .143 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 5.5 | 1.000 | - | 2 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 2 | 3 | - | .400 | 1 | - | 3.2 | .524 | 1 | 1 | |
| TV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PPV | 2 | 3 | - | .400 | 1 | - | 3.2 | .524 | 1 | 1 | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .143 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 1 | - | - | - | - | 5.0 | 1.000 | - | 1 | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 6.0 | 1.000 | - | 1 | |
| TV | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 6.0 | 1.000 | - | 1 | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 6.0 | 1.000 | - | 1 | |
| 2022 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 3 | 3 | - | .500 | - | - | 5.7 | .778 | - | 4 | |
| TV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PPV | 3 | 3 | - | .500 | - | - | 5.7 | .778 | - | 4 | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 2 | 2 | - | .500 | - | - | 7.5 | 1.000 | - | 4 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 3 | 3 | - | .500 | - | - | 5.7 | .778 | - | 4 | |
| TV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PPV | 3 | 3 | - | .500 | - | - | 5.7 | .778 | - | 4 | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 2 | 2 | - | .500 | - | - | 7.5 | 1.000 | - | 4 | |
| 2021 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 0 | 1 | - | - | - | - | 9.0 | 1.000 | - | 1 | |
| TV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PPV | 0 | 1 | - | - | - | - | 9.0 | 1.000 | - | 1 | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 1 | - | - | - | - | 9.0 | 1.000 | - | 1 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 0 | 1 | - | - | - | - | 9.0 | 1.000 | - | 1 | |
| TV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PPV | 0 | 1 | - | - | - | - | 9.0 | 1.000 | - | 1 | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 1 | - | - | - | - | 9.0 | 1.000 | - | 1 | |
| 2020 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 8.0 | .850 | - | 1 | |
| TV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PPV | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 8.0 | .850 | - | 1 | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 1 | - | - | - | - | 9.0 | 1.000 | - | 1 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 8.0 | .850 | - | 1 | |
| TV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PPV | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 8.0 | .850 | - | 1 | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 1 | - | - | - | - | 9.0 | 1.000 | - | 1 | |
| 2019 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 5 | 2 | - | .714 | - | - | 8.6 | .762 | - | 3 | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 8.0 | 1.000 | - | 1 | |
| PPV | 4 | 2 | - | .667 | - | - | 8.7 | .722 | - | 2 | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 2 | 1 | - | .667 | - | - | 11.3 | 1.000 | - | 3 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 5 | 2 | - | .714 | - | - | 8.6 | .762 | - | 3 | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 8.0 | 1.000 | - | 1 | |
| PPV | 4 | 2 | - | .667 | - | - | 8.7 | .722 | - | 2 | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 2 | 1 | - | .667 | - | - | 11.3 | 1.000 | - | 3 | |
| 2018 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 5 | 1 | 1 | .833 | - | - | 10.8 | .941 | - | 3 | |
| TV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PPV | 5 | 1 | 1 | .833 | - | - | 10.8 | .941 | - | 3 | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 2 | 1 | 1 | .667 | - | - | 12.0 | 1.000 | - | 3 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 5 | 1 | 1 | .833 | - | - | 10.8 | .941 | - | 3 | |
| TV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PPV | 5 | 1 | 1 | .833 | - | - | 10.8 | .941 | - | 3 | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 2 | 1 | 1 | .667 | - | - | 12.0 | 1.000 | - | 3 | |
| 2017 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 5 | 0 | - | 1.000 | - | - | 10.0 | .949 | - | 3 | |
| TV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PPV | 5 | 0 | - | 1.000 | - | - | 10.0 | .949 | - | 3 | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | 10.0 | 1.000 | - | 3 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 5 | 0 | - | 1.000 | - | - | 10.0 | .949 | - | 3 | |
| TV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PPV | 5 | 0 | - | 1.000 | - | - | 10.0 | .949 | - | 3 | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | 10.0 | 1.000 | - | 3 | |
| 2016 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 9.5 | 1.000 | - | 2 | |
| TV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PPV | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 9.5 | 1.000 | - | 2 | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 9.5 | 1.000 | - | 2 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 9.5 | 1.000 | - | 2 | |
| TV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PPV | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 9.5 | 1.000 | - | 2 | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 9.5 | 1.000 | - | 2 | |
Glossary | |
|
|