R-Truth| SPLITS | W | L | D | % | STRK | DQ | CO | P | P% | S | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Last 5 | 2 | 2 | 1 | .400 | - | - | - | 3.4 | .710 | - | 1 |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 4.0 | .800 | - | - |
| Last 52 Weeks | 3 | 5 | 2 | .300 | - | - | - | 3.1 | .648 | - | 1 |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 48 | 65 | 3 | .414 | - | - | - | 4.0 | .584 | 4 | 6 |
| SINGLES | |||||||||||
| Last 5 | 2 | 2 | 1 | .400 | - | - | - | 3.4 | .710 | - | 1 |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 4.0 | .800 | - | - |
| Last 52 Weeks | 3 | 4 | 2 | .333 | - | - | - | 3.2 | .676 | - | 1 |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 30 | 42 | 3 | .400 | - | - | - | 4.0 | .569 | 3 | 3 |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Last 5 | 0 | 1 | - | - | L4 | - | - | 2.0 | .400 | - | - |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | - | - | L4 | - | - | - | - | - | - |
| Last 52 Weeks | 0 | 1 | - | - | L4 | - | - | 2.0 | .400 | - | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | L4 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 15 | 19 | - | .441 | L4 | - | - | 4.1 | .614 | 1 | 2 |
| TRIOS | |||||||||||
| Last 5 | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Last 12 Weeks | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Last 52 Weeks | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Since Last PPV | 0 | 0 | - | - | L1 | - | - | - | - | - | - |
| Epoch | 3 | 2 | - | .600 | L1 | - | - | 3.4 | .526 | - | - |
| 2025 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 2 | 4 | 1 | .286 | - | - | 3.3 | .660 | - | 1 | |
| TV | 2 | 4 | 1 | .286 | - | - | 3.3 | .660 | - | 1 | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 5.0 | 1.000 | - | 1 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 2 | 3 | 1 | .333 | - | - | 3.5 | .703 | - | 1 | |
| TV | 2 | 3 | 1 | .333 | - | - | 3.5 | .703 | - | 1 | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 5.0 | 1.000 | - | 1 | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.0 | .400 | - | - | |
| TV | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.0 | .400 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 10 | 10 | 1 | .476 | - | - | 3.6 | .621 | 1 | 1 | |
| TV | 9 | 9 | 1 | .474 | - | - | 3.7 | .653 | 1 | 1 | |
| PPV | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 2.5 | .313 | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .200 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 1 | - | - | - | - | 6.0 | 1.000 | - | 1 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 2 | 3 | 1 | .333 | - | - | 3.3 | .689 | - | - | |
| TV | 2 | 3 | 1 | .333 | - | - | 3.3 | .689 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 7 | 5 | - | .583 | - | - | 4.0 | .622 | 1 | 1 | |
| TV | 6 | 4 | - | .600 | - | - | 4.3 | .684 | 1 | 1 | |
| PPV | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 2.5 | .313 | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .200 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 1 | - | - | - | - | 6.0 | 1.000 | - | 1 | |
| TRIOS | |||||||||||
| Total | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 2.5 | .417 | - | - | |
| TV | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 2.5 | .417 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .167 | 1 | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .167 | 1 | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .167 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .167 | 1 | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .167 | 1 | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .167 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2022 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 5 | 4 | - | .556 | - | - | 2.4 | .720 | - | - | |
| TV | 5 | 4 | - | .556 | - | - | 2.4 | .720 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 2 | - | .333 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| In Mains | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | 2.0 | 1.000 | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 4 | 2 | - | .667 | - | - | 2.3 | .690 | - | - | |
| TV | 4 | 2 | - | .667 | - | - | 2.3 | .690 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| In Mains | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | 2.0 | 1.000 | - | - | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 1.5 | .750 | - | - | |
| TV | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 1.5 | .750 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| In Mains | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 2.0 | 1.000 | - | - | |
| TRIOS | |||||||||||
| Total | 0 | 1 | - | - | - | - | 5.0 | .833 | - | - | |
| TV | 0 | 1 | - | - | - | - | 5.0 | .833 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 1 | 5 | - | .167 | - | - | 4.8 | .631 | - | - | |
| TV | 1 | 5 | - | .167 | - | - | 4.8 | .631 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 0 | 3 | - | - | - | - | 6.0 | .661 | - | - | |
| TV | 0 | 3 | - | - | - | - | 6.0 | .661 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 1 | 2 | - | .333 | - | - | 3.7 | .601 | - | - | |
| TV | 1 | 2 | - | .333 | - | - | 3.7 | .601 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.0 | .500 | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 12 | 13 | - | .480 | - | - | 3.9 | .475 | 1 | - | |
| TV | 10 | 11 | - | .476 | - | - | 4.1 | .496 | - | - | |
| PPV | 2 | 2 | - | .500 | - | - | 3.0 | .367 | 1 | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .143 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 10 | 13 | - | .435 | - | - | 3.8 | .455 | 1 | - | |
| TV | 8 | 11 | - | .421 | - | - | 4.0 | .473 | - | - | |
| PPV | 2 | 2 | - | .500 | - | - | 3.0 | .367 | 1 | - | |
| In Starts | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1.0 | .143 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 5.0 | .714 | - | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 5.0 | .714 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TRIOS | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 5.0 | .714 | - | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 5.0 | .714 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 11 | 12 | 1 | .458 | - | - | 5.3 | .633 | - | 2 | |
| TV | 11 | 10 | 1 | .500 | - | - | 5.3 | .639 | - | 2 | |
| PPV | 0 | 2 | - | - | - | - | 6.0 | .573 | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | 7.0 | 1.000 | - | 2 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 9 | 10 | 1 | .450 | - | - | 5.0 | .591 | - | 1 | |
| TV | 9 | 8 | 1 | .500 | - | - | 4.9 | .593 | - | 1 | |
| PPV | 0 | 2 | - | - | - | - | 6.0 | .573 | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 7.0 | 1.000 | - | 1 | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 2 | 2 | - | .500 | - | - | 6.8 | .845 | - | 1 | |
| TV | 2 | 2 | - | .500 | - | - | 6.8 | .845 | - | 1 | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 7.0 | 1.000 | - | 1 | |
| 2018 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 3 | 6 | - | .333 | - | - | 3.9 | .574 | - | 1 | |
| TV | 2 | 6 | - | .250 | - | - | 4.0 | .615 | - | 1 | |
| PPV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 3.0 | .250 | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 6.0 | 1.000 | - | 1 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 1 | 5 | - | .167 | - | - | 4.3 | .661 | - | 1 | |
| TV | 1 | 5 | - | .167 | - | - | 4.3 | .661 | - | 1 | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 6.0 | 1.000 | - | 1 | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 2 | 1 | - | .667 | - | - | 3.0 | .401 | - | - | |
| TV | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 3.0 | .476 | - | - | |
| PPV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 3.0 | .250 | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 0 | 3 | - | - | - | - | 3.3 | .508 | - | - | |
| TV | 0 | 3 | - | - | - | - | 3.3 | .508 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 0 | 2 | - | - | - | - | 3.5 | .548 | - | - | |
| TV | 0 | 2 | - | - | - | - | 3.5 | .548 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.0 | .429 | - | - | |
| TV | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.0 | .429 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | W | L | D | % | DQ | CO | P | P% | S | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | |||||||||||
| Total | 3 | 8 | - | .273 | - | - | 4.1 | .539 | 1 | 1 | |
| TV | 3 | 8 | - | .273 | - | - | 4.1 | .539 | 1 | 1 | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.0 | .125 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 1 | - | - | - | - | 6.0 | 1.000 | - | 1 | |
| SINGLES | |||||||||||
| Total | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 3.0 | .340 | 1 | - | |
| TV | 1 | 1 | - | .500 | - | - | 3.0 | .340 | 1 | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.0 | .125 | 1 | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TAG TEAM | |||||||||||
| Total | 1 | 6 | - | .143 | - | - | 4.4 | .571 | - | - | |
| TV | 1 | 6 | - | .143 | - | - | 4.4 | .571 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TRIOS | |||||||||||
| Total | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 2.0 | .250 | - | - | |
| TV | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 2.0 | .250 | - | - | |
| PPV | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Starts | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| In Mains | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Glossary | |
|
|